-
Tel:86-15996094444
-
E-mail:
Inquire nunc
86-15996094444
Inquire nunc
Ora Sursum Cladding Bracket is a load-bearing component within ventilated facade sub-construction systems. It connects vertical holding tracks to the building substrate while providing three-dimensional adjustability for surface irregularity compensation. Manufactured from aluminum (EB-A) or stainless steel (EB-SS), the bracket accommodates thermal expansion through slotted hole geometry. Two functional variants are available: fixed point brackets carrying both horizontal and vertical loads, and sliding point brackets restricting movement to horizontal axis only. Standard projection ranges from 60 mm to 480 mm, adjustable in 10 mm increments via telescopic or spacer configurations.
| Genus bracket | Materia | Proiectura range | Licet onus Fz (kN) | Licuit onus Fx/Fy (kN) |
|---|---|---|---|---|
| EB-F aluminium | EN AW-6060 T6 | 60-300 mm | 2.5 | 1.8 |
| EB-F immaculatus ferro | AISI 304 | 60-480 mm | 3.2 | 2.4 |
| EB-S aluminium | EN AW-6060 T6 | 60-300 mm | 1.5 (tantum illapsum) | 1.2 |
| EB-S immaculatus ferro | AISI 316L | 60-480 mm | 2.0 (tantum illapsum) | 1.6 |
| Product Code | Technical Details | |||||||
| Proiectura | Mortuus Load | Ventus Pressura | Ventus Suction | Fulmen Size | Pin Diameter | Anchora Longitudo | Anchora Crassitudo | |
| K (mm) | Fdw (N) | Fwp (N) | Fws (N) | E.b. | (mm) | L (mm) | T (mm) | |
| A01-301 | 30 | 100 | 156 | 110 | M8X80 | 4 | 36 | 2 |
| A01-351 | 35 | 41 | ||||||
| A01-401 | 40 | 46 | ||||||
| A01-451 | 45 | 51 | 2.5 | |||||
| A01-501 | 50 | 56 | ||||||
| A01-551 | 55 | 61 | ||||||
| A01-302 | 30 | 200 | 312 | 219 | M8X80 | 4 | 38 | 3 |
| A01-352 | 35 | 43 | ||||||
| A01-402 | 40 | 48 | ||||||
| A01-452 | 45 | 53 | ||||||
| A01-502 | 50 | 58 | 4 | |||||
| A01-552 | 55 | 63 | ||||||
| A01-303 | 30 | 300 | 468 | 328 | M8X80 | 5 | 38 | 3 |
| A01-353 | 35 | 43 | ||||||
| A01-403 | 40 | 48 | 4 | |||||
| A01-453 | 45 | 53 | ||||||
| A01-503 | 50 | 58 | ||||||
| A01-553 | 55 | 63 | ||||||
| A01-304 | 30 | 400 | 624 | 437 | M8X80 | 5 | 38 | 3 |
| A01-354 | 35 | 43 | 4 | |||||
| A01-404 | 40 | 48 | ||||||
| A01-454 | 45 | 53 | ||||||
| A01-504 | 50 | 58 | ||||||
| A01-554 | 55 | 63 | ||||||
Jiangsu Aozheng Metal Products Co., Ltd. sic China Ora Sursum Cladding Bracket elit et Lupum Ora Sursum Cladding Bracket officinas, Incepti sumus industriam et mercaturam integrandi, dicatam productioni constructionis ferramentorum ex ferro immaculato, aluminio mixturae, chalybe carbonii et admixto ferro humile. Provectiorem automated sectionem, bituram ac glutino processibus adhibemus. Nos variae et magnae effectionis professionalis basi integrantes officinas rudis materiales formantes et machinantes. Fundatur in mercatu excelso et summo, cum annua productione 2000 talentorum variarum materiarum aedificationum, maxime emitur ad justos nationum sicut Civitatum Foederatarum, Germaniae, Italiae, Britanniae, Coreae Meridionalis, Australiae, Canadae, et Orientem Medium. Customers magnas societates constructionis et notae constructionis iunctiones includunt et in Medio Oriente factae sunt praebitores materiae aedificationis. Cum annuo ambitu plus quam 2.000 talentorum variarum materiarum aedificationum maxime emitur ad justos nationum sicut Civitates Americae Unitas, Germaniam, Italiam, Britanniam, Coream Meridionalem, Australiam, Canadam, et Orientem Medium. Etiam cum magnis societatibus constructionis cooperatur, inclusis mundi classium iugis constructionis, et in Sinis materias aedificationis magni momenti facta est.
Aozheng Metal plus quam X annos ad productionem experientiam et fortis R&D equos, unum-stium serviendi et XXIV horarum muneris online ministrans, propositum superioris efficientiae, celeritatis velocitatis" habet. Post annos continuos conatus, productorum comitatus domi et foris magna fama gaudent."

Summus tech conatibus

In Sina Network Certification

Business License

Foramen permit

Jiangsu privata Science & Technology Enterprise

A grave-officium combined lapis pendant

An integrated lapis retro fulmine

An integrated expansion circulum et retro fulmine cum integrated expansion circulum

In omnibus, in unum pendant

A simplex pendant idoneam ad slosed lapis

A speciali aluminium mixturae pendant pro combined tellus tegulis

Et screw-in tergum fulmine
Structural Facade Engineering Velum muri immersa partes ancorae praeaptatae sunt comitia ferro in structuram structurae p...
Read moreVelum muri immersa partes ferrum ancorarum pre- stitutum sunt in compages structurarum fabricarum coniciendas — columnas, trabes, tabulas tabulas, vel parietes tondendas — quae f...
Read moreWhat Is Strut Channel? Canales Strut sunt frigidae formatae, sectionis apertae chalybea (vel aluminii) perfiles continuus rimae per unam faciem currens. Socor...
Read more
| Product Code | Technical Details | |||||||
| Proiectura | Mortuus Load | Ventus Pressura | Ventus Suction | Fulmen Size | Pin Diameter | Anchora Longitudo | Anchora Crassitudo | |
| K (mm) | Fdw (N) | Fwp (N) | Fws (N) | E.b. | (mm) | L (mm) | T (mm) | |
| A01-301 | 30 | 100 | 156 | 110 | M8X80 | 4 | 36 | 2 |
| A01-351 | 35 | 41 | ||||||
| A01-401 | 40 | 46 | ||||||
| A01-451 | 45 | 51 | 2.5 | |||||
| A01-501 | 50 | 56 | ||||||
| A01-551 | 55 | 61 | ||||||
| A01-302 | 30 | 200 | 312 | 219 | M8X80 | 4 | 38 | 3 |
| A01-352 | 35 | 43 | ||||||
| A01-402 | 40 | 48 | ||||||
| A01-452 | 45 | 53 | ||||||
| A01-502 | 50 | 58 | 4 | |||||
| A01-552 | 55 | 63 | ||||||
| A01-303 | 30 | 300 | 468 | 328 | M8X80 | 5 | 38 | 3 |
| A01-353 | 35 | 43 | ||||||
| A01-403 | 40 | 48 | 4 | |||||
| A01-453 | 45 | 53 | ||||||
| A01-503 | 50 | 58 | ||||||
| A01-553 | 55 | 63 | ||||||
| A01-304 | 30 | 400 | 624 | 437 | M8X80 | 5 | 38 | 3 |
| A01-354 | 35 | 43 | 4 | |||||
| A01-404 | 40 | 48 | ||||||
| A01-454 | 45 | 53 | ||||||
| A01-504 | 50 | 58 | ||||||
| A01-554 | 55 | 63 | ||||||
Noster products sunt maxime exportatum ad super XXX terris ut USA, Germania Iaponia, Hispaniam Italiam, in UK, etc. nostri clients includit multis OEM Customers qui specialize in constructioe Nos iam non habuisse cooperante cum mundi summo construction societates et teams. Nos Sicut unus de maioris amet in china.
Usitas, ut navem in bonis vobis per quia mare nos juxta Shanghai portum et illud Est valde conveniens et efficient ad navem bona ad alia regione. Sane Si bona sunt nimis urgente, Nanjing Airport et Shanghai Airports sunt etiam prope proxime prope
Cum providebit vobis cum quotation, nos confirmare rem modum, FOB, CIF, PDF, etc.
Nam massa produci bona, vos postulo ut stipendium a XXX% depositum ante productionem et redde reliquae LXX% fundatur in exemplum documentum. De communi modo per T / T. L / C est etiam acceptable.